INWESTYCJA I | SZCZĘŚLIWY ZAKĄTEK | RZUTY I CENY LOKALI
| Lokal | Wilkośc działki | Wielkość domu | Cennik | Rzuty | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | poddasze | |||||
| lokal A | 236,11 m2 | 100,93 m2 | - | - | - | sprzedane |
| lokal B | 136,91 m2 | 93,26 m2 | - | - | - | sprzedane |
| lokal C | 136,91 m2 | 93,26 m2 | - | - | - | sprzedane |
| lokal D | 321,90 m2 | 100,93 m2 | - | - | sprzedane | |
copyrights © Easy Dom s.c. 2011 - wszelkie prawa zastrzeżone